最新:3250218期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3250218 | 02-15 09:12:30 | 7+7+0=14 |
3250217 | 02-15 09:09:00 | 0+9+0=09 |
3250216 | 02-15 09:05:30 | 0+6+8=14 |
3250215 | 02-15 09:02:00 | 8+4+5=17 |
3250214 | 02-15 08:58:30 | 9+7+7=23 |
3250213 | 02-15 08:55:00 | 3+1+6=10 |
3250212 | 02-15 08:51:30 | 0+8+9=17 |
3250211 | 02-15 08:48:00 | 7+8+2=17 |
3250210 | 02-15 08:44:30 | 6+2+3=11 |
3250209 | 02-15 08:41:00 | 3+1+0=04 |
3250208 | 02-15 08:37:30 | 9+0+6=15 |
3250207 | 02-15 08:34:00 | 7+2+9=18 |
3250206 | 02-15 08:30:30 | 8+5+2=15 |
3250205 | 02-15 08:27:00 | 2+1+3=06 |
3250204 | 02-15 08:23:30 | 2+9+4=15 |
3250203 | 02-15 08:20:00 | 9+3+1=13 |
3250202 | 02-15 08:16:30 | 1+5+2=08 |
3250201 | 02-15 08:13:00 | 8+0+6=14 |
3250200 | 02-15 08:09:30 | 0+9+3=12 |
3250199 | 02-15 08:06:00 | 3+5+0=08 |
3250198 | 02-15 08:02:30 | 7+7+0=14 |
3250197 | 02-15 07:59:00 | 9+0+5=14 |
3250196 | 02-15 07:55:30 | 8+5+0=13 |
3250195 | 02-15 07:52:00 | 5+0+6=11 |
3250194 | 02-15 07:48:30 | 8+7+4=19 |
3250193 | 02-15 07:45:00 | 5+5+9=19 |
3250192 | 02-15 07:41:30 | 8+4+0=12 |
3250191 | 02-15 07:38:00 | 5+3+3=11 |
3250190 | 02-15 07:34:30 | 4+4+1=09 |
3250189 | 02-15 07:31:00 | 3+1+3=07 |
3250188 | 02-15 07:27:30 | 8+2+2=12 |
3250187 | 02-15 07:24:00 | 8+2+4=14 |
3250186 | 02-15 07:20:30 | 8+4+5=17 |
3250185 | 02-15 07:17:00 | 1+3+1=05 |
3250184 | 02-15 07:13:30 | 8+5+3=16 |
3250183 | 02-15 07:10:00 | 9+6+5=20 |
3250182 | 02-15 07:06:30 | 9+8+8=25 |
3250181 | 02-15 07:03:00 | 6+4+3=13 |
3250180 | 02-15 06:59:30 | 1+0+0=01 |
3250179 | 02-15 06:56:00 | 4+2+3=09 |
3250178 | 02-15 06:52:30 | 3+0+3=06 |
3250177 | 02-15 06:49:00 | 3+0+9=12 |
3250176 | 02-15 06:45:30 | 5+0+9=14 |
3250175 | 02-15 06:42:00 | 7+2+5=14 |
3250174 | 02-15 06:38:30 | 1+5+0=06 |
3250173 | 02-15 06:35:00 | 1+2+3=06 |
3250172 | 02-15 06:31:30 | 2+9+1=12 |
3250171 | 02-15 06:28:00 | 8+0+4=12 |
3250170 | 02-15 06:24:30 | 6+8+7=21 |
3250169 | 02-15 06:21:00 | 6+5+3=14 |
3250168 | 02-15 06:17:30 | 0+4+6=10 |
3250167 | 02-15 06:14:00 | 6+2+4=12 |
3250166 | 02-15 06:10:30 | 1+2+1=04 |
3250165 | 02-15 06:07:00 | 7+7+2=16 |
3250164 | 02-15 06:03:30 | 7+1+0=08 |
3250163 | 02-15 06:00:00 | 1+2+7=10 |
3250162 | 02-15 05:56:30 | 9+0+4=13 |
3250161 | 02-15 05:53:00 | 4+3+9=16 |
3250160 | 02-15 05:49:30 | 7+6+9=22 |
3250159 | 02-15 05:46:00 | 1+2+4=07 |
3250158 | 02-15 05:42:30 | 8+1+4=13 |
3250157 | 02-15 05:39:00 | 0+0+6=06 |
3250156 | 02-15 05:35:30 | 5+7+8=20 |
3250155 | 02-15 05:32:00 | 1+9+7=17 |
3250154 | 02-15 05:28:30 | 6+7+4=17 |
3250153 | 02-15 05:25:00 | 3+3+3=09 |
3250152 | 02-15 05:21:30 | 1+8+4=13 |
3250151 | 02-15 05:18:00 | 9+6+1=16 |
3250150 | 02-15 05:14:30 | 6+8+5=19 |
3250149 | 02-15 05:11:00 | 9+3+3=15 |
3250148 | 02-15 05:07:30 | 6+7+6=19 |
3250147 | 02-15 05:04:00 | 5+3+0=08 |
3250146 | 02-15 05:00:30 | 2+9+6=17 |
3250145 | 02-15 04:57:00 | 7+4+3=14 |
3250144 | 02-15 04:53:30 | 9+5+5=19 |
3250143 | 02-15 04:50:00 | 8+8+4=20 |
3250142 | 02-15 04:46:30 | 0+1+0=01 |
3250141 | 02-15 04:43:00 | 7+6+2=15 |
3250140 | 02-15 04:39:30 | 4+5+5=14 |
3250139 | 02-15 04:36:00 | 6+2+6=14 |
3250138 | 02-15 04:32:30 | 7+4+2=13 |
3250137 | 02-15 04:29:00 | 6+2+1=09 |
3250136 | 02-15 04:25:30 | 4+8+1=13 |
3250135 | 02-15 04:22:00 | 1+4+3=08 |
3250134 | 02-15 04:18:30 | 4+4+9=17 |
3250133 | 02-15 04:15:00 | 0+3+7=10 |
3250132 | 02-15 04:11:30 | 0+9+9=18 |
3250131 | 02-15 04:08:00 | 6+6+2=14 |
3250130 | 02-15 04:04:30 | 8+7+0=15 |
3250129 | 02-15 04:01:00 | 7+7+4=18 |
3250128 | 02-15 03:57:30 | 5+9+5=19 |
3250127 | 02-15 03:54:00 | 8+0+4=12 |
3250126 | 02-15 03:50:30 | 5+9+6=20 |
3250125 | 02-15 03:47:00 | 5+6+2=13 |
3250124 | 02-15 03:43:30 | 3+0+9=12 |
3250123 | 02-15 03:40:00 | 2+5+2=09 |
3250122 | 02-15 03:36:30 | 5+8+8=21 |
3250121 | 02-15 03:33:00 | 6+3+0=09 |
3250120 | 02-15 03:29:30 | 8+7+9=24 |
3250119 | 02-15 03:26:00 | 0+4+1=05 |
Copyright © 2025 加拿大28-加拿大预测|加拿大PC结果查询|28在线预测咪牌查询|加拿大PC在线预测_极致火热优质的加拿大预测网站!深圳市兰蒂斯科技有限公司 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3250218 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3250217 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3250216 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3250215 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3250214 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3250213 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3250212 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3250211 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3250210 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3250209 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3250208 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3250207 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3250206 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3250205 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3250204 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3250203 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3250202 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3250201 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3250200 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3250199 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3250198 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3250197 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3250196 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3250195 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3250194 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3250193 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3250192 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3250191 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3250190 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3250189 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3250188 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3250187 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3250186 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3250185 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3250184 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3250183 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3250182 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3250181 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3250180 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3250179 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3250178 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3250177 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3250176 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3250175 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3250174 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3250173 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3250172 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3250171 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3250170 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3250169 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3250168 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3250167 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3250166 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3250165 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3250164 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3250163 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3250162 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3250161 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3250160 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3250159 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3250158 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3250157 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3250156 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3250155 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3250154 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3250153 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3250152 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3250151 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3250150 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3250149 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3250148 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3250147 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3250146 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3250145 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3250144 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3250143 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3250142 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3250141 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3250140 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3250139 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3250138 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3250137 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3250136 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3250135 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3250134 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3250133 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3250132 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3250131 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3250130 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3250129 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3250128 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3250127 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3250126 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3250125 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3250124 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3250123 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3250122 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3250121 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3250120 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3250119 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大28-加拿大预测|加拿大PC结果查询|28在线预测咪牌查询|加拿大PC在线预测_极致火热优质的加拿大预测网站!深圳市兰蒂斯科技有限公司 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 3 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 1 ) 期 | 小双 | 未开 ( 5 ) 期 |
极大 | 未开 ( 4 ) 期 | 极小 | 未开 ( 9 ) 期 |
13 | 未开 ( 15 ) 期 | 14 | 未开 ( 0 ) 期 |
12 | 未开 ( 18 ) 期 | 15 | 未开 ( 10 ) 期 |
11 | 未开 ( 8 ) 期 | 16 | 未开 ( 34 ) 期 |
10 | 未开 ( 5 ) 期 | 17 | 未开 ( 3 ) 期 |
9 | 未开 ( 1 ) 期 | 18 | 未开 ( 11 ) 期 |
8 | 未开 ( 24 ) 期 | 19 | 未开 ( 24 ) 期 |
7 | 未开 ( 29 ) 期 | 20 | 未开 ( 35 ) 期 |
6 | 未开 ( 13 ) 期 | 21 | 未开 ( 48 ) 期 |
5 | 未开 ( 33 ) 期 | 22 | 未开 ( 58 ) 期 |
4 | 未开 ( 9 ) 期 | 23 | 未开 ( 4 ) 期 |
3 | 未开 ( 183 ) 期 | 24 | 未开 ( 98 ) 期 |
2 | 未开 ( 36 ) 期 | 25 | 未开 ( 36 ) 期 |
1 | 未开 ( 38 ) 期 | 26 | 未开 ( 484 ) 期 |
0 | 未开 ( 884 ) 期 | 27 | 未开 ( 171 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28-加拿大预测|加拿大PC结果查询|28在线预测咪牌查询|加拿大PC在线预测_极致火热优质的加拿大预测网站!深圳市兰蒂斯科技有限公司 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
219 | --- | 小 | 双 | |
218 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
217 | 09 | 大 | 单 |
![]() |
216 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
215 | 17 | 小 | 单 |
![]() |
214 | 23 | 小 | 双 |
![]() |
213 | 10 | 大 | 单 |
![]() |
212 | 17 | 小 | 双 |
![]() |
211 | 17 | 大 | 双 |
![]() |
210 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
209 | 04 | 小 | 双 |
![]() |
208 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
207 | 18 | 大 | 双 |
![]() |
206 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
205 | 06 | 小 | 单 |
![]() |
204 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
203 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
202 | 08 | 小 | 单 |
![]() |
201 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
200 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
199 | 08 | 小 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28-加拿大预测|加拿大PC结果查询|28在线预测咪牌查询|加拿大PC在线预测_极致火热优质的加拿大预测网站!深圳市兰蒂斯科技有限公司 All rights reserved.